Mostrar mensagens com a etiqueta Edição Especial. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Edição Especial. Mostrar todas as mensagens

terça-feira, setembro 23, 2025

AUDIÊNCIA DETALHADA | HISTÓRIA DE AMOR


AUDIÊNCIA DETALHADA
HISTÓRIA DE AMOR


10/02 a 15/02/25: 13.9 | 12.7 | 13.6 | 12.5 | 12.7 | 10.0 = 12.56

17/02 a 22/02/25: 11.2 | 12.3 | 11.1 | 11.0 | 10.3 | 10.3 = 11.03

24/02 a 01/03/25: 11.3 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 10.6 | 09.5 = 11.05

03/03 a 08/03/25: 11.0 | 12.0 | 11.9 | 10.6 | 10.5 | 09.5 = 10.91

10/03 a 15/03/25: 12.1 | 10.9 | 10.1 | 10.8 | 11.4 | 08.7 = 10.66

17/03 a 22/03/25: 11.1 | 11.8 | 11.8 | 10.6 | 10.3 | 09.9 = 10.91

24/03 a 29/03/25: 12.0 | 10.8 | 12.3 | 10.5 | 10.6 | 09.3 = 10.92

31/03 a 05/04/25: 11.6 | 12.8 | 11.7 | 12.4 | 12.3 | 10.6 = 11.90

07/04 a 12/04/25: 12.9 | 11.9 | 11.9 | 13.5 | 11.0 | 10.9 = 12.02

14/04 a 19/04/25: 12.6 | 12.0 | 11.3 | 11.3 | 12.2 | 10.3 = 11.62

22/04 a 26/04/25: ##.# | 12.3 | 11.7 | 10.9 | 12.2 | 09.2 = 11.26

28/04 a 03/05/25: 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.1 | ##.# | 09.5 = 11.10

05/05 a 10/05/25: 13.0 | 11.2 | 11.4 | ##.# | 10.6 | 10.4 = 11.32

12/05 a 17/05/25: 11.1 | 11.8 | 11.7 | 11.2 | 11.4 | 10.0 = 11.20

19/05 a 24/05/25: 12.1 | 10.7 | 11.5 | 12.0 | 12.8 | 11.3 = 11.73

26/05 a 31/05/25: 12.2 | 11.2 | 12.8 | 11.6 | 10.8 | 09.5 = 11.35

02/06 a 07/06/25: 11.6 | 11.8 | 11.3 | 11.5 | 12.2 | 09.7 = 11.35

09/06 a 14/06/25: 12.6 | 12.4 | 12.6 | 11.8 | 11.6 | 10.2 = 11.87

16/06 a 21/06/25: 12.1 | 12.2 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = 12.15

23/06 a 28/06/25: 12.9 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 11.9 | ##.# = 11.70

30/06 a 05/07/25: ##.# | 11.9 | 12.0 | 13.0 | 10.3 | ##.# = 11.80

07/07 a 12/07/25: 11.5 | 11.6 | 14.4 | 11.8 | 11.3 | 10.0 = 11.77

14/07 a 19/07/25: 11.5 | 10.7 | 11.6 | 10.4 | 11.1 | 09.7 = 10.83

21/07 a 26/07/25: 11.9 | 12.4 | 11.5 | 11.5 | 12.1 | 09.8 = 11.53

28/07 a 02/08/25: 13.0 | 11.9 | 12.6 | 11.3 | 11.6 | 10.0 = 11.73

04/08 a 09/08/25: 13.3 | 12.9 | 13.5 | 10.9 | 11.8 | 11.5 = 12.32

11/08 a 16/08/25: 12.7 | 12.0 | 11.8 | 12.2 | 12.3 | 11.3 = 12.05

18/08 a 23/08/25: 12.9 | 12.9 | 13.8 | 12.3 | 12.8 | 11.5 = 12.70

25/08 a 30/08/25: 12.8 | 12.4 | 12.9 | 12.7 | 11.5 | ##.# = 12.46

01/09 a 05/09/25: 14.3 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 11.9 = 12.80

08/09 a 12/09/25: 12.0 | 12.4 | 12.0 | 11.4 | 12.8 | ##.# = 12.12


-MÉDIA GERAL: 11.6 (12)

-CLASSIFICAÇÃO FINAL: GRANDE SUCESSO


Dados consolidados de audiência Kantar Ibope Media – SP.

Um (1) ponto referente a 77.488 domicílios (199.313 indivíduos).

TRÊS GRAÇAS | SEMANA N°26

Grazi Massafera como: Arminda   📊 SEMANA 26 📺 Audiência diária Cap. 151 → 25.3 Cap. 152 → 24.9 Cap. 153 → 24.7 Cap. 154 → 25.7 Cap. 155 → ...