Páginas
ÍNICIO
AUDIÊNCIA DETALHADA
PORTUGAL
BRASIL
NPC
MÉXICO
Mostrar mensagens com a etiqueta
Rating | A Madrasta
.
Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta
Rating | A Madrasta
.
Mostrar todas as mensagens
terça-feira, junho 30, 2026
AUDIÊNCIA SEMANAL | 22/06/2026 a 26/06/2026
AUDIÊNCIA SEMANAL | 22/06/2026 a 26/06/2026
SEG. 22/06 | A Madrasta | - 6,3 / 13,0%
TER. 23/06 | A Madrasta | - 6,2 / 14,9%
QUA. 24/06 | A Madrasta | - 5,4 / 11,6%
QUI. 25/06 | A Madrasta | - 5,5 / 11,2%
SEX. 26/06 | A Madrasta | - #,# / ##,#%
quarta-feira, maio 06, 2026
A MADRASTA | AUDIÊNCIA DETALHADA | TVI - PORTUGAL
#01 - SEG. 22/06 | A Madrasta | - 6.3 / 13.0%
#02 - TER. 23/06 | A Madrasta | - 6.2 / 14.9%
#03 - QUA. 24/06 | A Madrasta | - 5.4 / 11.6%
#04 - QUI. 25/06 | A Madrasta | - 5.5 / 11.2%
#05 - SEG. 29/06 | A Madrasta | - 5.7 / 12.7%
#06 - TER. 30/06 | A Madrasta | - 5.4 / 12.3%
#07 - QUA. 01/07 | A Madrasta | - 4.8 / 11.3%
#08 - QUI. 02/07 | A Madrasta | - 5.3 / 11.8%
#09 - SEX. 03/07 | A Madrasta | - 5.0 / 12.2%
Mensagens antigas
Página inicial
Subscrever:
Mensagens (Atom)
BREVEMENTE | TUDO O QUE NÃO DISSEMOS
Página Inicial
Página inicial