uma novela de
THEREZA FALCÃO e ALESSANDRO MARSON
META:
META:
20 PONTOS
Estreia: 30 de Março de 2020
Término: 31 de Julho de 2020
107 Capítulos
Semana 01: 30/03 a 04/04/2020 = 20 | 19 | 18 | 19 | ** | ** = 19.0
Semana 01: 30/03 a 04/04/2020 = 20 | 19 | 18 | 19 | ** | ** = 19.0
Semana 02: 06/04 a 11/04/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 03: 13/04 a 18/04/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 20/04 a 25/04/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 27/04 a 02/05/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 04/05 a 09/05/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 11/05 a 16/05/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 18/05 a 23/05/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 25/05 a 30/05/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 01/06 a 06/06/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 08/06 a 13/06/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 15/06 a 20/06/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 22/06 a 27/06/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 29/06 a 04/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 06/07 a 11/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 13/07 a 18/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 20/07 a 25/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 27/07 a 01/08/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL:
19.00
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 a 04/04/2020 | 19.9 | ||||||
| Média Geral: 19.9 | |||||||


Sem comentários:
Enviar um comentário