ÉRAMOS SEIS
uma novela de
ANGELA CHAVES
META:
20 PONTOS
Estreia: 30 de Setembro de 2019
Término: 27 de Março de 2020
154 Capítulos no Total
Semana 01: 30/09 a 05/10/2019 = 24 | 23 | 19 | 21 | 19 | 18 = 20.7
154 Capítulos no Total
Semana 01: 30/09 a 05/10/2019 = 24 | 23 | 19 | 21 | 19 | 18 = 20.7
Semana 02: 07/10 a 12/10/2019 = 26 | 24 | 21 | 23 | 20 | 17 = 21.8
Semana 03: 14/10 a 19/10/2019 = 22 | 22 | 19 | 22 | 20 | 19 = 20.7
Semana 04: 21/10 a 26/10/2019 = 25 | 24 | 20 | 22 | 19 | 17 = 21.2
Semana 05: 28/10 a 02/11/2019 = 22 | 21 | 18 | 21 | 22 | 19 = 20.5
Semana 06: 04/11 a 09/11/2019 = 22 | 21 | 20 | 22 | 19 | 17 = 20.2
Semana 07: 11/11 a 16/11/2019 = 23 | 21 | 22 | 19 | 21 | 17 = 20.5
Semana 08: 18/11 a 23/11/2019 = 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | NE = 21.4
Semana 09: 25/11 a 30/11/2019 = 21 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 = 18.8
Semana 10: 02/12 a 07/12/2019 = 22 | 21 | 18 | 21 | 20 | 17 = 19.8
Semana 11: 09/12 a 14/12/2019 = 23 | 24 | 22 | 19 | 20 | 18 = 21.0
Semana 12: 16/12 a 21/12/2019 = 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 = 18.8
Semana 13: 23/12 a 28/12/2019 = 19 | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 = 17.7
Semana 14: 30/12 a 04/01/2020 = 17 | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 = 18.2
Semana 15: 06/01 a 11/01/2020 = 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 = 19.5
Semana 16: 13/01 a 18/01/2020 = 20 | 22 | 19 | 21 | 22 | 18 = 20.3
Semana 17: 20/01 a 25/01/2020 = 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 16 = 20.5
Semana 18: 27/01 a 01/02/2020 = 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 = 20.3
Semana 19: 03/02 a 08/02/2020 = 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 = 21.0
Semana 20: 10/02 a 15/02/2020 = 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 17 = 21.0
Semana 21: 17/02 a 22/02/2020 = 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 18 = 20.5
Semana 22: 24/02 a 29/02/2020 = 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 20 = 22.3
Semana 23: 02/03 a 07/03/2020 = 23 | 23 | 19 | 23 | 21 | 21 = 21.7
Semana 24: 09/03 a 14/03/2020 = 23 | 24 | 20 | 21 | 23 | 21 = 22.0
Semana 25: 16/03 a 21/03/2020 = 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 = 24.5
Semana 26: 23/03 a 28/03/2020 = 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 22 = 25.2
MÉDIA FINAL:
20.77
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 a 05/10/2019 | 23,6 | 22,9 | 19,0 | 21,4 | 19,4 | 18,1 | 20,73 |
| 07/10/2019 a 12/10/2019 | 25,5 | 24,2 | 20,7 | 23,4 | 20,0 | 16,9 | 21,78 |
| 14/10/2019 a 19/10/2019 | 22,1 | 21,6 | 19,3 | 22,4 | 20,0 | 18,8 | 20,70 |
| 21/10/2019 a 26/10/2019 | 24,5 | 23,6 | 20,2 | 21,8 | 19,4 | 17,4 | 21,15 |
| 28/10/2019 a 02/11/2019 | 21,9 | 21,4 | 17,7 | 20,9 | 21,7 | 18,7 | 20,38 |
| 04/11/2019 a 09/11/2019 | 21,8 | 21,3 | 19,7 | 21,6 | 18,8 | 17,4 | 20,10 |
| 11/11/2019 a 18/11/2019 | 23,0 | 21,1 | 21,7 | 19,4 | 20,7 | 17,2 | 20,52 |
| 18/11/2019 a 23/11/2019 | 20,8 | 22,0 | 22,5 | 19,8 | 20,6 | — | 21,14 |
| 25/11/2019 a 30/11/2019 | 20,8 | 20,1 | 18,0 | 19,6 | 18,2 | 16,0 | 18,78 |
| 02/12/2019 a 07/12/2019 | 22,2 | 21,4 | 17,5 | 20,7 | 20,1 | 16,8 | 19,78 |
| 09/12/2019 a 14/12/2019 | 22,6 | 23,6 | 21,5 | 18,5 | 20,3 | 18,4 | 20,82 |
| 16/12/2019 a 21/12/2019 | 20,0 | 20,0 | 20,3 | 18,0 | 17,3 | 18,2 | 18,97 |
| 23/12/2019 a 28/12/2019 | 18,7 | 16,4 | 15,6 | 19,2 | 18,8 | 17,3 | 17,67 |
| 30/12/2019 a 04/01/2020 | 16,8 | 14,7 | 18,0 | 20,3 | 20,2 | 19,1 | 18,18 |
| 06/01/2020 a 11/01/2020 | 20,8 | 19,8 | 19,8 | 20,1 | 17,6 | 17,8 | 19,32 |
| 13/01/2020 a 18/01/2020 | 20,3 | 21,9 | 18,5 | 21,1 | 21,5 | 17,9 | 20,20 |
| 20/01/2020 a 25/01/2020 | 21,1 | 20,9 | 22,7 | 22,1 | 19,6 | 15,6 | 20,33 |
| 27/01/2020 a 01/02/2020 | 20,4 | 21,3 | 20,4 | 20,2 | 20,1 | 20,8 | 20,53 |
| 03/02/2020 a 08/02/2020 | 20,8 | 21,5 | 20,5 | 21,8 | 20,7 | 18,9 | 20,70 |
| 10/02/2020 a 15/02/2020 | 21,3 | 21,9 | 20,7 | 21,9 | 22,6 | 17,3 | 20,95 |
| 17/02/2020 a 22/02/2020 | 21,5 | 21,7 | 19,0 | 20,8 | 20,6 | 18,1 | 20,28 |
| 24/02/2020 a 29/02/2020 | 22,5 | 23,2 | 21,7 | 23,5 | 22,3 | 19,9 | 22,18 |
| 02/03/2020 a 07/03/2020 | 22,8 | 23,3 | 18,9 | 22,6 | 21,3 | 20,9 | 21,63 |
| 09/03/2020 a 14/03/2020 | 23,1 | 23,7 | 20,0 | 21,4 | 23,2 | 20,5 | 21,98 |
| 16/03/2020 a 21/03/2020 | 24,4 | 26,1 | 24,2 | 23,5 | 24,1 | 24,6 | 24,48 |
| 23/03/2020 a 27/03/2020 | 24,4 | 26,8 | 26,2 | 26,4 | 25,5 | 22,1* | 25,86 |
| Média Geral: 20,70 | |||||||


Sem comentários:
Enviar um comentário